





Artikelnummer: | 7802084-TD |
Herst. Art. Nr: | 29S8110 |
EAN: | 734646731157 |
Hersteller: | Lexmark |
Lagerbestand: | 16 |
Lieferung in 2-3 Arbeitstagen | |
Bruttogewicht: | 14,500 Kg |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
Eingebautes Display | Ja |
Marktpositionierung | Arbeitsgruppe |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Steuerung | Berührung |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,9 s |
Monodruck | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Laser |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,9 s |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Monokopie |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 39 Kopien pro Minute |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
RAM-Speicher maximal | 2048 MB |
Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
Schalldruckpegel (Scannen) | 56 dB |
Speicherkapazität | 2048 MB |
Druckfarben | Schwarz, Grau |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Empfohlene monatliche Auslastung | 800 - 8000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PostScript 3 |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Ethernet/LAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
WLAN | Ja |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier |
Duplex-Scan | Ja |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Scan to | E-Mail, FTP, Network folder, USB |
Scannen | Farbscan |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Unterstützte Bildformate | JPEG, JPG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows RT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | OpenSUSE 15.2, Debian 10, openSUSE 15.1, Fedora 32, Fedora 33, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows RT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
Paketgewicht | 14,7 kg |
Verpackungsbreite | 470 mm |
Verpackungshöhe | 403 mm |
Verpackungstiefe | 430 mm |
Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP) |