Cisco - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - wiederaufbereitet - für Hyperflex System HX-E-240, UCS Smart Play Select HX240c M5, Smart Play Select HXAF220c M5
            
  
    
    
      
        Hauptspezifikationen
        
          
        
      
      
        
          
            | Datenübertragungsrate | 1.2 GBps | 
          
            | Entwickelt für | Hyperflex System HX220c Edge M5, HX220c M5, HX220c M5 All Flash, HX220c M5 All NVMe, HX240c M5, HX240c M5 All Flash, HX240c M5 LFF, HX-E-220M5SX Edge Node, HX-E-240M5SX All Flash Edge (2.5"), HX-E-240M5SX Edge (2.5"); UCS Smart Play HX220c M5 Entry, Smart Play HX220c M5 Value, Smart Play Select HX240c M5 Hyperflex All Flash Edge, Smart Play Select HX240c M5 Hyperflex System, Smart Play Select HX240c M5 Hyperflex System Performance, Smart Play Select HX240c M5 Hyperflex System Performance 1, Smart Play Select HX240c M5 Hyperflex System Value, Smart Play Select HX240c M5 Hyperflex System Value 1, Smart Play Select HXAF220c M5 All NVMe Hyperflex System, SmartPlay HXAF240c M5 Performance 2 | 
          
            | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | 
          
            | Kapazität | 1.8 TB | 
          
            | Merkmale | Erweitertes Format 4Kn | 
          
            | Produktbeschreibung | Cisco - Festplatte - 1.8 TB - SAS 12Gb/s | 
          
            | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | 
          
            | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | 
          
            | Typ | Festplatte - Hot-Swap | 
        
       
     
    
      
        Weitere Informationen
        
          
        
      
      
        
          
            | Festplattenlaufwerk / Datenübertragungsrate | 1.2 GBps | 
          
            | Festplattenlaufwerk / Festplattentyp | Hot-Swap-Festplattenlaufwerk | 
          
            | Festplattenlaufwerk / Formfaktor | 2.5" SFF | 
          
            | Festplattenlaufwerk / Formfaktor (kurz) | 2.5" | 
          
            | Festplattenlaufwerk / Formfaktor (kurz) (metrisch) | 6.4 cm | 
          
            | Festplattenlaufwerk / Formfaktor (metrisch) | 6.4 cm SFF | 
          
            | Festplattenlaufwerk / Kapazität | 1.8 TB | 
          
            | Festplattenlaufwerk / Schnittstelle | Serial Attached SCSI 3 | 
          
            | Festplattenlaufwerk / Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | 
          
            | Header / Hersteller | Cisco | 
          
            | Header / Marke | Cisco | 
          
            | Header / Packungsmenge | 1 | 
          
            | Header / Produktlinie | Cisco | 
          
            | Massenspeicher / Typ | Festplatte |