





Artikelnummer: | 7770926-TD |
Herst. Art. Nr: | 32D1304 |
EAN: | 734646743969 |
Hersteller: | Lexmark |
Lagerbestand: | 0 |
Voraussichtlich verfügbar ab 20.08.2025 | |
Bruttogewicht: | 124,600 Kg |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
USB Anschluss | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
Bildschirmdiagonale | 25,4 cm (10") |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Marktpositionierung | Arbeitsgruppe |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Steuerung | Berührung |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,1 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s |
Farbdruck | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Laser |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Gesamte Ausgabekapazität | 400 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 1140 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 130 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 5140 Blätter |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 710 W |
Energieverbrauch (bereit) | 96 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,73 kWh/Woche |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 7,9 s |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8,1 s |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 45 Kopien pro Minute |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 48 dB |
Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 50 dB |
Schalldruckpegel (Standby) | 29 dB |
Speicherkapazität | 4096 MB |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 11500 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 18500 Seiten |
Drucker-Schriftarten | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Empfohlene monatliche Auslastung | 7000 - 50000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 200000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Ja |
Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, LEAP, SSL/TLS, MD5, MSCHAPv2, TLS, TTLS, PEAP, 802.1x RADIUS, SNMPv3 |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN | Nein |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Mediengewichte für das Papierfach | 52 - 300 g/m² |
Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Hauptbuch (Mediengröße), Legal, Brief, Oficio, Aussage |
Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
Duplex-Scan | Ja |
Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scan to | E-Mail, FTP, PC, USB |
Scannen | Farbscan |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Unterstützte Bildformate | JPEG, JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows 8, Windows 7, Windows Vista x64, Windows NT, Windows XP, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8.1 x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, SuSE Linux 15, openSUSE 42.3, Fedora 27 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows 8, Windows 7, Windows Vista x64, Windows NT, Windows XP, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8.1 x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, SuSE Linux 15, openSUSE 42.3, Fedora 27 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |