
NEU





Artikelnummer: | 11812197-TD |
Herst. Art. Nr: | MFCJ4550DWRE1 |
Hersteller: | Brother |
Lagerbestand: | 0 |
Voraussichtlich verfügbar ab 29.08.2025 | |
Bruttogewicht: | 12,580 Kg |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Produktfarbe | Schwarz |
Steuerung | Berührung |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,9 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
Farbdruck | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 ipm |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 400 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 380 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 22 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 s |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,5 s |
Duplex-Kopie | Ja |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,66 dB |
Speicherkapazität | 256 MB |
Garantiekarte | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 350 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 350 Seiten |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
Ersatzpatronen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 2L, Folio, Karteikarte, Legal |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, USB |
Scannen | Farbscan |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |